技術指標
型號 | DF2670A | DF2670B | DF2671A |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC/DC) | 0~10kV(AC/DC) |
準確度:±3% | |||
漏電流范圍 | 分兩檔:0~2.00mA | 分兩檔:0~2.00mA | |
0~20mA | 0~20mA(DC時為10mA) | ||
測試準確度 | ±3% | ||
測試時間 | 1~99秒,可設定 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508